Đại học kinh tế quốc dân, điểm chuẩn 2020
Chỉ tiêu tuyển chọn sinch của Đại học tập Kinch tế quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, cùng với 54 công tác huấn luyện. Ngưỡng bảo vệ quality nguồn vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ bao gồm quy năm 2021 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trăng tròn điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc tế Quốc Dân 2021 đã có được chào làng ngày 15/9, Xem chi tiết điểm chuẩn của 54 ngành dưới đây.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế quốc dân, điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021 chính xác tuyệt nhất ngay sau khoản thời gian ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh thừa nhận Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinc Tế Quốc Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinc tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.05 | |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | |
3 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28.15 | |
5 | 7340122 | Thương thơm mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
10 | 7340121 | Kinc doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
12 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
13 | CT3 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
15 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
16 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
17 | 7310105 | Kinch tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
18 | 7310108 | Toán tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống lên tiếng quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
21 | 7480101 | Khoa học tập trang bị tính | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
22 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
24 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
25 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
26 | 7340401 | Khoa học quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn với môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
30 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.7 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.5 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.9 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
35 | 7850102 | Kinc tế tài ngulặng thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.1 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (giờ Anh thông số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37.3 | |
38 | POHE | Các lịch trình triết lý áp dụng (POHE - giờ Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.75 | |
39 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
40 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
41 | EP02 | Định mức giá Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
42 | EP03 | Khoa học tập dữ liệu trong Kinh tế và Kinch doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
43 | EP05 | Kinh doanh thu (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
45 | EP07 | Quản trị quản lý điều hành sáng dạ (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
46 | EP08 | Quản trị quality cùng Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
48 | EP04 | Kế toán thù tích hòa hợp chứng chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
49 | EP12 | Kiểm toán thù tích phù hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
50 | EP13 | Kinch tế học tập tài bao gồm (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
51 | EP01 | Khởi nghiệp và trở nên tân tiến marketing (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36.45 | |
52 | EP11 | Quản trị hotel nước ngoài (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 36.6 | |
53 | EP10 | Đầu tứ tài chủ yếu (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 37.1 | |
54 | EP14 | Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng tích hòa hợp chứng từ nước ngoài (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 37.55 |
Xem thêm: 10 Ca Khúc Ca Ngợi Quê Hương, Đất Nước, Con Người Việt Nam Đất Nước Ngàn Đời
Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông xã nhằm tmê mệt gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan 2021 chính xác độc nhất vô nhị bên trên loantuong.vn